Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
WKS RC11, universell und vielseitig im Stahlbau, nicht für Fallnähte und Überkopf
| Ausführung | Art.Nr. | Lieferzeit | Preis | Bestellmenge |
|---|---|---|---|---|
| | 580010 | 1-4 Tage** | 11,72 € * Inhalt 0.8 Kilogramm (14,65 € * / 1 Kilogramm) | |
| | 580011 | 1-4 Tage** | 9,70 € * Inhalt 0.8 Kilogramm (12,13 € * / 1 Kilogramm) | |
| | 580012 | 1-4 Tage** | 10,29 € * Inhalt 0.8 Kilogramm (12,86 € * / 1 Kilogramm) | |
| | 580000 | 1-4 Tage** | 34,81 € * Inhalt 3.5 Kilogramm (9,95 € * / 1 Kilogramm) | |
| | 580001 | 1-4 Tage** | 29,75 € * Inhalt 3.5 Kilogramm (8,50 € * / 1 Kilogramm) | |
| | 580002 | 1-4 Tage** | 37,72 € * Inhalt 4.5 Kilogramm (8,38 € * / 1 Kilogramm) | |
| | 580003 | 1-4 Tage** | 36,95 € * Inhalt 4.5 Kilogramm (8,21 € * / 1 Kilogramm) | |
| | 580004 | 1-4 Tage** | 48,55 € * Inhalt 6.2 Kilogramm (7,83 € * / 1 Kilogramm) |
OERLIKON FINCORD, universell und vielseitig im Stahlbau, nicht für Fallnähte und Überkopf
| Ausführung | Art.Nr. | Lieferzeit | Preis | Bestellmenge |
|---|---|---|---|---|
| | 560000 | 1-4 Tage** | 49,38 € * Inhalt 2.3 Kilogramm (21,47 € * / 1 Kilogramm) | |
| | 560001 | 1-4 Tage** | 64,86 € * Inhalt 4.2 Kilogramm (15,44 € * / 1 Kilogramm) | |
| | 560002 | 1-4 Tage** | 54,15 € * Inhalt 4.3 Kilogramm (12,59 € * / 1 Kilogramm) | |
| | 560008 | 1-4 Tage** | 67,24 € * Inhalt 5.7 Kilogramm (11,80 € * / 1 Kilogramm) | |
| | 560006 | 8 Tage** | 50,58 € * Inhalt 4.3 Kilogramm (11,76 € * / 1 Kilogramm) | |
| | 560009 | 8 Tage** | 63,67 € * Inhalt 5.6 Kilogramm (11,37 € * / 1 Kilogramm) | |
| | 560007 | 1-4 Tage** | 61,28 € * Inhalt 5.1 Kilogramm (12,02 € * / 1 Kilogramm) |
OERLIKON OVERCORD, universell und vielseitig im Stahlbau, auch für Fallnähte und Überkopf geeignet
| Ausführung | Art.Nr. | Lieferzeit | Preis | Bestellmenge |
|---|---|---|---|---|
| | 560003 | 1-4 Tage** | 72,00 € * Inhalt 4.3 Kilogramm (16,74 € * / 1 Kilogramm) | |
| | 560004 | 1-4 Tage** | 60,10 € * Inhalt 4.3 Kilogramm (13,98 € * / 1 Kilogramm) | |
| | 560005 | 8 Tage** | 57,72 € * Inhalt 4.3 Kilogramm (13,42 € * / 1 Kilogramm) |
OERLIKON SUPERCITO, für Stahlbauten mit erhöhten Anforderungen
| Ausführung | Art.Nr. | Lieferzeit | Preis | Bestellmenge |
|---|---|---|---|---|
| | 560180 | 1-4 Tage** | 79,73 € * Inhalt 4.1 Kilogramm (19,45 € * / 1 Kilogramm) | |
| | 560181 | 1-4 Tage** | 69,02 € * Inhalt 4.2 Kilogramm (16,43 € * / 1 Kilogramm) | |
| | 560182 | 1-4 Tage** | 89,25 € * Inhalt 5.8 Kilogramm (15,39 € * / 1 Kilogramm) |
OERLIKON SPEZIAL, mit Doppelmantel, für Stahlbauten mit erhöhten Anforderungen
| Ausführung | Art.Nr. | Lieferzeit | Preis | Bestellmenge |
|---|---|---|---|---|
| | 560140 | 1-4 Tage** | 46,41 € * Inhalt 2 Kilogramm (23,21 € * / 1 Kilogramm) | |
| | 560145 | 1-4 Tage** | 85,68 € * Inhalt 3.9 Kilogramm (21,97 € * / 1 Kilogramm) | |
| | 560141 | 1-4 Tage** | 35,10 € * Inhalt 1.8 Kilogramm (19,50 € * / 1 Kilogramm) | |
| | 560146 | 1-4 Tage** | 75,57 € * Inhalt 4.1 Kilogramm (18,43 € * / 1 Kilogramm) | |
| | 560148 | 1-4 Tage** | 95,79 € * Inhalt 5.3 Kilogramm (18,07 € * / 1 Kilogramm) | |
| | 560142 | 1-4 Tage** | 51,17 € * Inhalt 2.6 Kilogramm (19,68 € * / 1 Kilogramm) | |
| | 560147 | 8 Tage** | 88,65 € * Inhalt 5.2 Kilogramm (17,05 € * / 1 Kilogramm) |
OERLIKON CITOREX, für Wurzel-, Füll- und Decklagen im Stahlbau
| Ausführung | Art.Nr. | Lieferzeit | Preis | Bestellmenge |
|---|---|---|---|---|
| | 560170 | 8 Tage** | 76,16 € * Inhalt 4.1 Kilogramm (18,58 € * / 1 Kilogramm) | |
| | 560171 | 1-4 Tage** | 66,04 € * Inhalt 4.3 Kilogramm (15,36 € * / 1 Kilogramm) |